| ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO., LTD. | ||
| Tongxiang Zona de Desenvolvimento Econômico, Tongxiang, Zhejiang, China | ||
Tel: + 86-573-8862 3057 | Fax: + 86-573-8862-3119 | Website: www.jiaaohuanbao.com |
ITEM | Unidade | Método de teste | Especificação | Resultados | ||||
DINP | RP5001 | JD81 | PARLENOX W | MESAMALL | ||||
Gravidade específica (CURA) | g / cm³ | ASTM D 297 | Relatório Somente | 1.343 | 1.396 | 1.362 | 1.403 | 1.383 |
Condição de cura | ASTM D 5289 | |||||||
Mooney Condition | 20,39 | 19.56 | 18.54 | 22.18 | 20,93 | |||
Min Torque | lbf.in | Relatório Somente | 1.16 | 1.53 | 1.31 | 1.68 | 1,57 | |
Max Torque | lbf.in | Relatório Somente | 10,47 | 11.12 | 9,39 | 14,49 | 13.80 | |
min. | Relatório Somente | 2.42 | 2.01 | 2.27 | 2.09 | 1,52 | ||
min. | Relatório Somente | 3.28 | 2.49 | 3.14 | 3.03 | 2.45 | ||
Propriedades originais | ||||||||
Dureza | Compartilhe A | ASTM D224 | Relatório Somente | 55 | 52 | 51 | 58 | 57 |
Resistência à tração | Kgf / cm³ | ASTM D412 | Relatório Somente | 99.91 | 107,94 | 96.13 | 104,52 | 101,33 |
Alongamento na ruptura | % | ASTM D412 | Relatório Somente | 425.91 | 485.71 | 491.48 | 451.78 | 453.99 |
Módulo 100% | Kgf / cm³ | ASTM D412 | Relatório Somente | 15.37 | 17.01 | 13.66 | 18.83 | 17,38 |
Módulo 300% | Kgf / cm³ | ASTM D412 | Relatório Somente | 59.95 | 63,46 | 52,42 | 66.58 | 62,33 |
Força de rasgo | Kgf / cm³ | ASTM D624 | Relatório Somente | 32.97 | 36,72 | 39.40 | 40.15 | 36,73 |
Calor envelhecido Propriedades de resistência | (100 ℃ x24hr) | ASTM D573 | ||||||
Dureza | Compartilhe A | Relatório Somente | +7 | +5 | +5 | - | - | |
Resistência à tração | % | Relatório Somente | +12.28 | -8.16 | -5,46 | +0,74 | +3,55 | |
Alongamento na ruptura | % | Relatório Somente | -24.01 | -30,54 | -22,48 | -27,22 | -25.06 | |
| (100 ℃ × 72 horas) | Relatório Somente | |||||||
| Dureza | Compartilhe A | Relatório Somente | +9 | +10 | +4 | +10 | +5 | |
| Resistência à tração | % | Relatório Somente | + 17,32 | +0,86 | +1.56 | +4,32 | -4,41 | |
| Alongamento na ruptura | % | Relatório Somente | +29.12 | -35.04 | -27,41 | -48.91 | -41,65 | |
| (125 ℃ x24hr) | ||||||||
| Hardnem | Compartilhe A | Relatório Somente | +10 | +12 | +4 | - | - | |
| Resistência à tração | % | Relatório Somente | +10,41 | -10,74 | -17.44 | +28,59 | -4,82 | |
| Alongamento na ruptura | % | Relatório Somente | -36,08 | -50,24 | -35.71 | -79.16 | -39.58 | |
| (125 ℃ x24hr) | ||||||||
| Hardnem | Compartilhe A | Relatório Somente | +16 | +15 | +10 | - | - | |
| Resistência à tração | % | Relatório Somente | -20.66 | -37,38 | -34,81 | +78.54 | -22.12 | |
| Alongamento na ruptura | % | Relatório Somente | -69.77 | -73,49 | -74.38 | -96.31 | -64,83 | |
