Detalhes do produto
| Dosagem recomendada | 5 ~ 10 phr | |
| Escopo da Aplicação | Fios e cabos | |
| Técnico Índice | Aparência | pó branco |
| Perda em Aquecimento (%) | 2,5 | |
| Ponto inicial de fusão (C) | 60 | |
| Características | A) Pode substituir completamente as séries de chumbo e estabilizadores orgânicos de estanho. Satisfaça os requisitos não tóxicos de saneamento ambiental, conformidade com RoHS, REACH, PAHs, 16P e outros padrões ambientais. B) Adequado para fórmula de cálcio pesado / leve. C) Alta estabilidade ao calor, o tempo vermelho comgo pode ser até 180min. D) Alta resistência. E) Possui boa sinergia no trabalho com o óleo de soja epoxidado. | |
| Segurança | Conformidade com RoHS e RoHS da UE e outros padrões. | |
| Transporte e Armazenamento | Manter longe da luz solar e da umidade. | |
| Aviso prévio | As informações técnicas desta especificação foram obtidas através de testes e processos de uso reais. No entanto, a dosagem específica ao usar deve estar de acordo com a fórmula, equipamentos e processos, etc. | |
